Talks
2017
28.09. | Citizen Science mit Lingscape. Methodische Chancen und Herausforderungen für die Erforschung visueller Mehrsprachigkeit. Workshop “Desktop oder App: Smarte Zugänge zu hypermedialen Sprachauskunftssystemen”, Mannheim. [upon invitation] | |
12.09. | Möglichkeit und Geltungsanspruch theoretischer Aussagen im Spannungsfeld von Geistes- und Naturwissenschaften. Together with Simon Kasper. Conference “The Ends of the Humanities”, Esch-Belval, 10.–13.09.2017. | |
07.07. | Auf zu neuen Usern. Citizen science meets linguistic landscaping. Workshop “Linguistische Daten und Datenbanken”, Universität Wien, 07.07.2017. [upon invitation] | |
07.06. | Practices of power and the power of practice. Analyzing visual multilingualism and societal dynamics with the citizen science app “Lingscape”. Conference “ICLAVE 9”, Málaga, 06.–09.06.2017. | |
31.03. | Lines you should cross. How Citizen Science challenges the Humanities. Conference “Linguistic Landscapes 9 – Movement and Immobilities”, Université du Luxembourg, 29.-31.03.2017. | |
23.03. | “Da Zaun lasst mia koa Ruah, bei vielln woas i ned wozua?” Grenzen und Sprachen als lebensweltliches Zeug. Conference “Politische Grenzen – Sprachliche Grenzen? Dialektgeographische und wahrnehmungsdialektologische Perspektiven im deutschsprachigen Raum”, TU Dresden, 23.–25.03.2016. [upon invitation, keynote] | |
11.01. | Alter, die Bayern und der Dialekt. Variation, Evaluation und Wandel in den deutschen Regionalsprachen. Research Center Deutscher Sprachatlas, Sprachwissenschaftliches Graduiertenkolloquium, Marburg. [upon invitation] |
Last updated: 10.04.2021