Forschungsinteressen
- Soziolinguistik & Regionalsprachenforschung
- Perzeptionslinguistik & Einstellungsforschung
- Mehrsprachigkeit & Sprachenpolitik
- Citizen Science & Crowdsourcing
- Computational Sociolinguistics
- Kulturtheorie & Wissenschaftstheorie
- Sprachphilosophie & Semiotik
- Historische Audio-Korpora des Deutschen
Forschungsprojekte
- Seit 2018 | Schnëssen – Är Sprooch fir d’Fuerschung | infolux.uni.lu/schnessen | Appgestützte Erhebung zu regionaler Variation und Spracheinstellungen in Luxemburg
- Seit 2017 | STRIPS – A Semantic Search Toolbox for the Retrieval of Similar Patterns in Luxembourgish Documents | Computerlinguistische Erschließung und Analyse eines umfangreichen Textkorpus zum geschriebenen Luxemburgischen
- Seit 2017 | Jugendsprooch zu Lëtzebuerg | Info-Seite
- Seit 2015 | Lingscape – Citizen Science trifft Linguistic Landscaping | lingscape.uni.lu | Appgestützte Erhebung zu visueller Mehrsprachigkeit und geschriebenem Luxemburgisch im öffentlichen Raum
- Seit 2013 | REACT | Pragmatisch-konstruktivistische Einstellungstheorie, Erprobung neuer quantitativer Methoden in empirischer Studien
- Seit 2012 | Soziale Präsenz. Eine Philosophie der Selbstbehauptung | Theorie der kulturellen Praxis unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Symbolsystem für menschliches Handeln in der Lebenswelt
- Seit 2012 | Das Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten zur Zeit Adolf Hitlers. Rekonstruktion, Edition, Analyse | lautdenkmal.de
Abgeschlossene Projekte
- Seit 2008 | regionalsprache.de (REDE). Eine interaktive Forschungsplattform zu den Regionalsprachen des Deutschen. regionalsprache.de
- 2004–2010 | Regionalsprache und Hörerurteil. Grundzüge einer perzeptiven Variationslinguistik | (Dissertationsprojekt)
- 2004–2009 | Digitaler Wenker-Atlas (DiWA). diwa.info